
- Quick Energy Fix: Grab one when you need a healthy pick-me-up.
- Perfect Post-Workout: A delicious way to get some protein after your gym session.
- Snack Anytime: Stash it in your bag for a guilt-free snack on busy days.
| Nutrient | Per 100g | Per 30g | % RDA |
|---|---|---|---|
| Energy (kcal) | 164 | 49.2 | 6.10% |
| Protein (g) | 19 | 5.7 | NA |
| Carbohydrates (g) | 42 | 12.6 | NA |
| Net Carbohydrates (g) | 17 | 5.1 | NA |
| Total Sugar (g) | 15.1 | 4.53 | NA |
| Added Sugar (g) | 0 | 0 | NA |
| Dietary Fibre (g) | 6.4 | 1.92 | NA |
| Total Fat (g) | 12 | 3.6 | 14% |
| Trans Fat (g) | 0.001 | 0 | <0.0% |
| Cholesterol (mg) | <0.5 | 0 | <0.0% |
| Sodium (mg) | 19.03 | 5.71 | 0.30% |
- Almonds
- Dates
- Oats
- Cocoa
- Whey
- Peanuts
- Pink salt
- Zero added sugar chocolate

