
- Mid-Meal Snack: A filling, nutritious snack for any time of day.
- Post-Workout: Enjoy after a workout for a clean energy boost.
- On-The-Go: Convenient and healthy, perfect for busy days.
| Nutrition | Per 100g | Per 30g | % RDA (Per 30g) |
|---|---|---|---|
| Energy (Kcal) | 258 | 77.4 | 7.70% |
| Protein (g) | 12 | 3.6 | NA |
| Carbohydrates (g) | 39 | 11.7 | NA |
| Net Carbs (g) | 22 | 6.6 | NA |
| Total Sugar (g) | 8.58 | 2.57 | NA |
| Added Sugar (g) | 0 | 0 | NA |
| Dietary Fiber (g) | 16 | 4.8 | NA |
| Total Fat (g) | 6 | 1.8 | 14% |
| Trans Fat (g) | 0 | 0 | NA |
| Saturated Fat (g) | 2 | 0.6 | 8% |
| Unsaturated Fat (g) | 7 | 2.1 | NA |
| Cholesterol (mg) | <0.5 | 0 | NA |
| Sodium (mg) | 19.03 | 5.71 | 0.30% |
- Amaranth puff
- Dates
- Pumpkin seeds
- Peanut
- Oats
- Erythritol

