
Enjoy with warm or chilled coconut milk, yogurt, or fresh fruit.
Sprinkle these clusters over smoothies or salads for a fruity crunch.
Ideal for a quick, healthy breakfast or a midday snack.
| Nutritional Facts | Per 100g | Per 60g (serving size) | % RDA |
|---|---|---|---|
| Energy (kcal) | 659.6 | 394.8 | 19 |
| Protein (g) | 24.4 | 14.4 | 28.8 |
| Carbohydrates (g) | 37 | 22.2 | 8.07 |
| Net Carbohydrates (g) | 13.8 | 8.4 | NA |
| Total sugar (g) | 11.2 | 6.6 | 13.2 |
| Added sugar (g) | 0 | 0 | NA |
| Dietary fibre (g) | 23.2 | 13.8 | NA |
| Total fat (g) | 46 | 27.6 | 35.3 |
| Trans fat (g) | 0.01 | 0 | NA |
| Saturated fat (g) | 10.6 | 6.4 | NA |
| Mono unsaturated fat (g) | 31.8 | 19.1 | NA |
| Poly unsaturated fat (g) | 7.6 | 4.6 | NA |
| Cholesterol (mg) | 0 | 0 | NA |
| Sodium (mg) | 158.4 | 95 | 4.1 |
Sunflower seeds (16.7%)
Pumpkin seeds (16%)
100% Peanut – Peanut butter (14.2%)
Whey powder (14%)
Almonds (11.5%)
Whole Peanut (10%)
Cashew nuts (7.5%)
Plant-based sweetener (Erythritol – 4%, Stevia – 1%)
Chia seeds (2.5%)
Freeze-dried apple pieces (2%)
Cinnamon (0.5%)
Salt

