
Enjoy with warm or chilled coconut milk, yogurt, or fresh fruit.
Sprinkle these clusters over smoothies or salads for a fruity crunch.
Ideal for a quick, healthy breakfast or a midday snack.
| Nutritional Facts | Per 100g | Per 75g (serving size) | % RDA |
|---|---|---|---|
| Energy (kcal) | 494.2 | 370.7 | 15 |
| Protein (g) | 25.01 | 18.8 | NA |
| Carbohydrates (g) | 37.8 | 28.4 | NA |
| Net Carbohydrates (g) | 17.6 | 13.2 | NA |
| Total sugar (g) | 2.9 | 2.2 | NA |
| Added sugar (g) | 0 | 0 | NA |
| Dietary fibre (g) | 20.2 | 15.2 | NA |
| Total fat (g) | 23.4 | 17.6 | 0.7 |
| Trans fat (g) | 0 | 0 | NA |
| Saturated fat (g) | 1.6 | 1.2 | NA |
| Mono unsaturated fat (g) | 14.5 | 10.9 | NA |
| Poly unsaturated fat (g) | 6.6 | 5 | NA |
| Cholesterol (mg) | 0 | 0 | NA |
| Sodium (mg) | 64.9 | 48.7 | 4 |
Sunflower seeds (15.7%)
Pumpkin seeds (15%)
100% Peanut - peanut butter (12.5%)
Whey isolate (12%)
Almonds (11.5%)
Whole peanuts (10%)
Zero added sugar cranberry (7.5%)
Cashewnut (7.5%)
Plant-based sweetener blend [Erythritol - 4%, Stevia - 1%]
Chia seeds (2.5%)
Pure vanilla extract (0.5%)
Cinnamon (0.2%)
Salt (0.1%)