
Milk or Yogurt: Serve with your favorite milk or yogurt for a high-protein breakfast.
Sweeten if Desired: Add a drop of stevia for extra sweetness.
Top with Fruit: Cut up low-carb fruit and enjoy with the cereal for a balanced meal.
| Nutrient | Per 100g | Per 60g | % RDA |
|---|---|---|---|
| Energy (kcal) | 488.5 | 293.1 | 15 |
| Protein (g) | 19.12 | 11.5 | NA |
| Carbohydrates (g) | 52 | 31.2 | NA |
| Net Carbohydrates (g) | 31.8 | 19.1 | NA |
| Total Sugars (g) | 8.2 | 5 | NA |
| Added Sugar (g) | 0 | 0 | NA |
| Dietary Fibre (g) | 20.2 | 12.1 | NA |
| Total Fat (g) | 22.6 | 13.6 | 0.7 |
| Trans Fat (g) | 0 | 0 | NA |
| Saturated Fat (g) | 4.5 | 2.7 | NA |
| Mono Unsaturated Fat (g) | 9.44 | 5.7 | NA |
| Poly Unsaturated Fat (g) | 7.1 | 4.3 | NA |
| Cholesterol (mg) | 0 | 0 | NA |
| Sodium (mg) | 124.9 | 74.9 | 4 |
Sunflower seeds (35%)
Almond (25%)
Zero added sugar cranberry (18%)
Watermelon seeds (8%)
98% Pure Cocoa powder (4%)
Ghee (4%)
Plant-based sweetener (Erythritol 4%)
Cinnamon (1%)
Salt (0.4%)