
Add Water or Milk: Mix 60g with 1/4 cup of hot or cold water or milk of your choice.
Mix & Rest: Stir well and let it rest for 1 minute before consuming.
Enjoy Hot or Cold: Can be enjoyed both hot or chilled depending on preference.
| Nutrition | Per 100g | Per 60g Serving | % RDA (Per 60g) |
|---|---|---|---|
| Energy (kcal) | 502.1 | 301.3 | 15% |
| Protein (g) | 30.4 | 18.3 | NA |
| Carbohydrates (g) | 37.8 | 22.7 | NA |
| Net Carbohydrate (g) | 17.6 | 10.6 | NA |
| Total Sugar (g) | 13.5 | 8.1 | NA |
| Added Sugar (g) | 0 | 0 | NA |
| Dietary Fibre (g) | 20.2 | 12.1 | NA |
| Total Fat (g) | 25.4 | 15.3 | 0.70% |
| Trans Fat (g) | 0 | 0 | NA |
| Saturated Fat (g) | 1.2 | 0.7 | NA |
| Mono Unsaturated Fat (g) | 17.6 | 10.6 | NA |
| Poly Unsaturated Fat (g) | 5.3 | 3.2 | NA |
| Cholesterol (mg) | 0 | 0 | NA |
| Sodium (mg) | 135.7 | 81.4 | 4% |
Sunflower seeds (32%)
Almond flour (18.3%)
Whey isolate (16%)
Chia seeds (10.9%)
Almond slices (8.9%)
Pumpkin seeds (6.7%)
Plant-based sweetener (Erythritol 4%, Stevia 0.1%)
Cinnamon (3%)
Salt (0.1%)