
Mix with Milk or Water: Combine 60g of Noatmeal with 1/4 cup of hot or cold water or milk.
Rest for Better Texture: Stir the mixture and let it rest for 1 minute.
Serve Hot or Cold: Devour it hot or cold based on your preference.
| Nutrient | Per 100g | Per 60g | %RDA |
|---|---|---|---|
| Energy (kcal) | 513.2 | 307.9 | 15 |
| Protein (g) | 24 | 14.4 | NA |
| Carbohydrates (g) | 42.1 | 25.3 | NA |
| Net Carbohydrate (g) | 21.8 | 13.1 | NA |
| Total sugar (g) | 14.6 | 8.8 | NA |
| Added sugar (g) | 0 | 0 | NA |
| Dietary fibre (g) | 20.3 | 12.2 | NA |
| Total Fat (g) | 27.6 | 16.6 | 0.8 |
| Trans Fat (g) | 0 | 0 | NA |
| Saturated Fat (g) | 9.5 | 5.7 | NA |
| Mono Unsaturated Fat (g) | 12.07 | 7.2 | NA |
| Poly Unsaturated Fat (g) | 4.5 | 2.7 | NA |
| Cholesterol (mg) | 0 | 0 | NA |
| Sodium (mg) | 88.5 | 53.1 | 2.5 |
Sunflower seeds (23%)
Almond flour (18.3%)
Whey isolate (12%)
Chia seeds (10.9%)
99.8% pure cocoa powder (9%)
Almond slices (8.9%)
Zero added sugar chocolate (7%) (cacao beans, cacao butter, maltitol)
Pumpkin seeds (6.7%)
Plant-based sweetener (Erythritol 4%, Stevia 0.1%)
Salt (0.1%)
